miércoles, 25 de mayo de 2016
miércoles, 11 de mayo de 2016
Las maquinas simples
LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO
1. ¿Que son las pirámides?
2. ¿Que edad tienen las pirámides?
3. ¿Cual es la ubicación de las pirámides?
4. Imágenes
5. Implicaciones de la tecnología en la construcción de las pirámides?
Solucion
1. Son los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización que las caracteriza
2. En esta tabla ya esta la ubicación, la edad de las pirámides y el faraón que la construyo
| Faraón «Pirámide» | Reinado (± 50 años) | Ubicación |
|---|---|---|
| Dyeser (Zoser) «Escalonada» | c. 2660 a. C. | Saqqara |
| Seneferu «en ruinas» | c. 2610 a. C. | Meidum |
| Seneferu «Acodada» | c. 2600 a. C. | Dahshur |
| Seneferu «Roja» | c. 2600 a. C. | Dahshur |
| Jufu (Keops) | c. 2570 a. C. | Guiza |
| Dyedefra | c. 2550 a. C. | Abu Roash |
| Jafra (Kefrén) | c. 2540 a. C. | Guiza |
| Menkaura (Micerino) | c. 2510 a. C. | Guiza |
| Neferirkara | c. 2450 a. C. | Abusir |
| Amenemhat I | c. 1970 a. C. | El Lisht |
| Senusert I | c. 1950 a. C. | El Lisht |
| Senusert II | c. 1880 a. C. | El Lahun |
| Senusert III | c. 1870 a. C. | Dahshur |
| Amenemhat II | c. 1850 a. C. | Dahshur |
| Amenemhat III | c. 1850 a. C. | Hawara |
4. 
5. Utilizaron piedras, madera, trineos, rampas, ruedas en forma de rodillo de madera, cilindros, etc.
miércoles, 4 de mayo de 2016
Poa IV Periodo
Eje temático: informática
Herramientas web 2.0
Procesadores de palabrasEje temático: Tecnología
Maquinas simples
Transportador de tornillos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)